au2009年 春モデルのスペック・その他機能を比較。
ライフスタイルに合わせて選べる10機種を用意。ハイスペック・コラボ端末として、音楽機能に特化した「Walkman® Phone, Premier3 (プレミアキューブ)」、3D対応液晶搭載の「WoooケータイH001」、3.3インチフルワイドVGA有機EL搭載の「Cyber-shot™ケータイ S001」
そして、2代目フルチェンケータイ「T001」や、ベルトのついた「NS01」、ケースのような「NS02」などが発表された。
| 機種 | 重さ | サイズ(W×H×D)mm | メイン | サブ | カメラ 有効画素数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier3 | 約113g | 約50×105×16.3 | 約3.0インチ フルワイドQVGA | 1.72インチ | 319万画素 |
| H001 | 約145g | 約51×111×18.6 | 約3.1インチ フルワイドVGA | 5×15 LED | 500万画素 |
| S001 | 約145g | 約51×115×17.8mm | 約3.3インチ フルワイドVGA | - | 808万画素 |
| T001 | 約138g | 約50×108×17.3mm | 約3.1インチ ワイドVGA | 約0.5インチ | 515万画素 |
| CA001 | 約127g | 約58.1×115.2×13mm | 約3.3インチワイドVGA | 17×7 LED | 500万画素 |
| SH001 | 約124g | 約48×111×16.6mm | 約3.0インチ フルワイドVGA | - | 800万画素 |
| P001 | 約117g | 約50×112×13.3 mm | 約3.1インチ フルワイドVGA | 約0.4インチ | 324万画素 |
| K001 | 約122g | 約47×100×17.8mm | 約2.8インチ ワイドQVGA | - | 197万画素 |
| NS01 | 約119g | 約48×100×18.8mm | 約2.8インチ ワイドQVGA | 約0.5インチ | 197万画素 |
| NS02 | 約134g | 約51×102×19.4mm | 約2.7インチ ワイドQVGA | - | 200万画素 |
| 機種 | LISMO Music&Video | Smart Sports | ワンセグ | グローバルパスポート | Bluetooth |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier3 | ○ | ○ | ○ | ○CDMA | ○ |
| H001 | ○ | ○ | ○ | ○CDMA | ○ |
| S001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| T001 | ○ | ○ | ○ | ○CDMA | ○ |
| CA001 | ○ | ○ | ○ | ○CDMA | ○ |
| SH001 | ○ | ○ | ○ | ○CDMA | ○ |
| P001 | ○ | ○ | ○ | ○CDMA | ○ |
| K001 | - | ○ | - | - | - |
| NS01 | - | ○ | - | - | - |
| NS02 | - | ○ | - | - | - |
Copyright(C)NEC Mobiling,Ltd. All rights reserved.
