SoftBankの2009年夏モデルのスペック・その他機能を比較。
| 機種 | 重さ | サイズ(W×H×D) | メインディスプレイ | カメラ | ミュージック プレイヤー |
Bluetooth(R) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 936SH | 約131g | 約50×108×17mm | 約3.0インチフルワイドVGA | 800万画素 | ○ | ○ |
| 933SH | 約127g | 約51×110.6×16.7mm | 約3.3インチフルワイドVGA | 1,000万画素 | ○ | ○ |
| 934SH | 約129g | 約50×108×15.9mm | 約3.0インチフルワイドVGA | 800万画素 | ○ | ○ |
| 935SH | 約131g | 約50×108×15.4mm | 約3.0インチフルワイドVGA | 800万画素 | ○ | ○ |
| 931P | 約128g | 約50×108×18.5mm | 約3.1インチフルワイドVGA | 811万画素 | ○ | ○ |
| 931SC | 約111.4g | 約50.9×111.2×13.1mm | 約3.06インチワイドVGA | 515万画素 | ○ | ○ |
| 931N | 約139g | 約50×113×18.9mm | 約3.2インチフルワイドVGA | 810万画素 | ○ | ○ |
| 930N | 約111g | 約50×109×13.9mm | 約3.2インチフルワイドVGA | 810万画素 | ○ | ○ |
| 832P | 約107g | 約50×110×10mm | 約3.0インチフルワイドQVGA | 322万画素 | ○ | - |
| 831SH s | 約109g | 約49×105×15.9mm | 約3.0インチワイドQVGA | 320万画素 | ○ | - |
| 832SH | 測定中 | 測定中 | 約3.0インチワイドQVGA | 320万画素 | ○ | - |
| 831N | 約115g | 約49×105×16.6mm | 約3.0インチフルワイドQVGA | 200万画素 | ○ | - |
| 832T | 約115g | 約50×102×18mm | 約2.4インチQVGA | 196万画素 | - | - |
| 740SC | 約103g | 約50.5×100×14.99mm | 約2.6インチQVGA | 200万画素 | ○ | - |
| 830SC | 約91g | 約47.4×114.9×12mm | 約2.2インチQVGA | 300万画素 | ○ | ○ |
| HW001 HW001 KT |
約510g | 約213×151×32mm | 約7インチワイドVGA | - | - | - |
| IdeaPad S10 |
約1.38kg | 約250×196×22~36mm | 10.1型ワイドTFT液晶 | 130万画素 | - | - |
| 機種 | 防水 | ハイスペック 動画 |
ワンセグ | タッチ 操作 |
3Gハイ スピード |
世界対応 ケー タイ |
おサイフ ケータイ(R) |
S! GPSナビ | モバイル ウィジェット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936SH | ○ | ○ | ○ | - | 3.6Mbps | ○ | ○ | - | ○ |
| 933SH | - | ○ | ○ | ○ | 3.6Mbps | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 934SH | ○ | ○ | ○ | - | 3.6Mbps | ○ | ○ | - | ○ |
| 935SH | ○ | ○ | ○ | - | 3.6Mbps | ○ | ○ | - | ○ |
| 931P | - | ○ | ○ | - | 7.2Mbps | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 931SC | - | - | ○ | ○ | 7.2Mbps | ○ | - | - | - |
| 931N | - | ○ | ○ | ○ | 7.2Mbps | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 930N | - | ○ | ○ | - | 7.2Mbps | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 832P | - | - | ○ | - | 7.2Mbps | ○ | ○ | - | - |
| 831SH s | - | - | ○ | - | 3.6Mbps | ○ | ○ | - | ○ |
| 832SH | - | - | - | - | 3.6Mbps | ○ | - | - | ○ |
| 831N | - | - | ○ | - | 3.6Mbps | 3Gエリア 専用 |
○ | ○ | - |
| 832T | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 740SC | - | - | - | - | 3.6Mbps | ○ | - | - | - |
| 830SC | - | - | - | - | 3.6Mbps | ○ | - | - | - |
| HW001 HW001 KT |
- | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| IdeaPad S10 |
- | - | - | - | 未公表 | ○ | - | - | - |
Copyright(C)NEC Mobiling,Ltd. All rights reserved.
